Oberliga Nord 2018/19

  • Weil die Teams noch nicht eingepflegt sind. Ohne Teamroster keine Statistiken ... klingt logisch, oder ?? Ist auch so ... ;)

    Mag zwar logisch KLINGEN, ist es aber nicht. Alle Teamroster der Oberliga Nord SIND eingepflegt, sonst hätten ja keine Spielberichte geschrieben werden können. Die kann man ja auch alle abrufen. Es scheint keine Automatik für die Statistiken programmiert zu sein. Oder es wurde einfach noch nicht aktiviert. Das ist halt so bei Billig-Produkten. Pointstreak war (vielen Vereinen) zu teuer. Wenn ich mir keinen Audi leisten will/kann, dann muss ich halt mit einem Lada leben. Der fährt auch, aber nicht so komfortabel wie ein Audi.

    Die Wahl der Automarken geschah willkürlich!

  • Natürlich werden die Stats irgendwann wieder kommen. Vielleicht frickelt sogar irgendwann jemand eine Archiv-Seite um zur vergangenen Saison zurückblättern zu können. Aber offensichtlich hat sich an der ganzen Anwendung seit dem Start vor einem Jahr nichts verbessert.

    Als Schnellschuß-Notlösung mag das ja letztes Jahr halbwegs ok gewesen sein, aber wenn das jetzt der Dauerzustand bleiben soll... Traurig!

  • Schon interessant, im Live-Ticker vom DEB läuft das morgige Spiel Preußen Berlin - Moskitos Essen heute schon. Nach 28 Minuten steht's 1:1. Allerdings dauert das Spiel schon über 4 Stunden. :pfeif:

  • Schon interessant, im Live-Ticker vom DEB läuft das morgige Spiel Preußen Berlin - Moskitos Essen heute schon. Nach 28 Minuten steht's 1:1. Allerdings dauert das Spiel schon über 4 Stunden. :pfeif:

    Siehst du, der Zeit voraus ;)

    Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk

  • Ich würde sagen, beim DEB hatte einfach noch keiner die Zeit die Statistik-Seiten im CMS einzupflegen. ;)

    Weil sie beschäftigt sind mit was?

    P.S.

    Nur eine kleine Anekdote. Beim Freitagsspiel Indians - Preussen hat jemand ein Tor für Berlin erzielt, dessen eingetragene Trikotnummer es gar nicht gibt. Wahrscheinlich ein Zahlendreher. Bei Pointstreak wäre das nicht möglich gewesen. Nummern, die nicht vergeben waren, konnten nicht eingetragen werden.

    Aber egal, die Vereine wollten es nicht anders und der DEB hatte unterschätzt dass er nun einiges selber tun muss. :facepalm:

    Einmal editiert, zuletzt von hokifan (22. September 2018 um 21:30)

  • Hier mal etwas Statistik.

    Die 50 Spieler mit den besten Punktedurchschnitt der Oberliga Nord-Hauptrunde:

    1. Francis 2,27 Punkte/Spiel (Halle) 59 Punkte 21 Tore 38 Assists

    2. Bombis 2,10 (Scorpions) 101 31 70

    3. Schmid 1,94 (Scorpions) 93 37 56

    4. Burns 1,9 (Halle) 76 27 49

    5. Mitchell 1,77 (Hamburg) 85 18 67

    6. Bruijsten M. 1,75 (Tilburg) 84 40 44

    7. Mosienko 1,67 (Halle) 80 24 56

    8. Asselin 1,66 (Herne) 48 15 33

    9. Liesegang 1,66 (Herne) 58 13 45

    10. Norris 1,65 (Indians) 79 29 50

    11. Nagtzaam 1,57 (Tilburg) 74 16 58

    12. McLeod 1,54 (Essen) 74 31 43

    13. Wilkins 1,53 (Scorpions) 72 26 46

    14. Pisarik 1,52 (Duisburg) 73 45 28

    15. Marsall 1,46 (Herne) 54 19 35

    16. Miglio 1,44 (Essen) 49 26 23

    17. Snetsinger 1,40 (Herne) 66 22 44

    18. Stempher 1,40 (Tilburg) 67 32 35

    19. Schütt 1,37 (Scorpions) 63 8 55

    20. Morczinietz 1,37 (Indians) 59 25 34

    21. Paavilainen 1,30 (Leipzig) 60 26 34

    22. Dejdar 1,29 (Scorpions) 40 17 23

    23. Vazan 1,28 (Erfurt) 53 22 31

    24. Velecky 1,26 (Leipzig) 53 21 32

    25. Niddery 1,25 (Scorpions) 50 24 26

    26. Bezouska 1,24 (Rostock) 52 31 21

    27. Rumpel 1,22 (Berlin) 50 28 22

    28. Pohanka 1,22 (Indians) 56 26 30

    29. Van den Heuvel 1,22 (Tilburg) 56 26 30

    30. Thielsch 1,19 (Herne) 57 28 29

    31. Kurka 1,19 (Rostock) 56 18 38

    32. Bruijsten K. 1,15 (Tilburg) 47 26 21

    33. Bastings 1,15 (Tilburg) 38 8 30

    34. Verelst 1,14 (Duisburg) 41 13 28

    35. Kuhnekath 1,13 (Herne) 18 7 11

    36. Airich 1,11 (Essen) 50 22 28

    37. De Hondt 1,09 (Tilburg) 51 22 29

    38. Eichelkraut 1,09 (Leipzig) 50 16 34

    39. Schüpping 1,04 (Erfurt) 48 27 21

    40. Lascheit 1,04 Hamburg) 48 21 27

    41. Fischer 1,04 (Scorpions) 48 20 28

    42. Deeg 1,03 (Duisburg) 39 15 24

    43. Grözinger 1,0 (Essen) 48 14 34

    44. Hofland 1,0 (Duisburg) 36 10 26

    45. Beck 0,98 (Rostock) 44 14 30

    46. Uusivirta 0,98 (Duisburg) 44 13 31

    47. Classen 0,96 (Rostock) 46 13 33

    48. Lehmann 0,94 (Scorpions) 45 17 28

    49. Koopmann 0,93 (Rostock) 43 19 24

    50. Hermens 0,91 (Tilburg) 43 16 27

    Und die besten zehn Torhüter:

    Cerveny 91,9% Essen

    Schroth 91,1% Halle

    Arnsperger 90,7% Leipzig

    Beech 90,7% Indians

    Linda 90,6% Herne

    Meierdres 90,3% Tilburg

    Kristian 90,1% Hamburg

    Mathis 89,6% Scorpions

    Lehr 89,3% Erfurt

    Staudt 88,9% Duisburg

    Einmal editiert, zuletzt von paule (13. März 2019 um 20:49)

  • Vazan gehört nach Erfurt nicht nach Rostock.

    Nur weil er dort 2 Tage im Krankenhaus war ist er noch kein Rostocker.?

    Es sei denn Rostock hat auch einen Vazan.?